Diccionario de datos
Qué datos técnicos de un vehículo devuelve APIVehículo
Cada consulta por matrícula o por número de bastidor devuelve una ficha técnica en JSON con 40 campos documentados (más de 40 valores contando las medidas de neumático): identificación, motor y combustible, transmisión, carrocería y pesos, fechas y emisiones, y neumáticos. Esta página describe cada campo con un ejemplo real de respuesta.
Actualizado el
Identificación del vehículo
Datos para saber exactamente qué vehículo es: marca, modelo, versión y bastidor.
| Campo JSON | Dato | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|---|
plate | Matrícula | Matrícula consultada, normalizada sin espacios ni guiones. | 1234ABC |
country | País | País de la matrícula en formato ISO 3166-1 alpha-2 (ES, PT). | ES |
vin | Número de bastidor (VIN) | Número de identificación del vehículo de 17 caracteres. | WVWZZZ1KZAM123456 |
brand | Marca | Fabricante del vehículo. | Volkswagen |
brandLogo | Logo de la marca | URL de la imagen del logo de la marca, o null si no hay imagen disponible. | https://api.apivehiculo.com/assets/brands/volkswagen.png |
model | Modelo | Nombre comercial del modelo. | Golf |
modelEn | Modelo (denominación internacional) | Denominación del modelo en catálogos internacionales, útil para cruzar con catálogos de recambios. | Golf |
version | Versión | Versión o acabado del modelo, normalmente con motorización y potencia. | 2.0 TDI 150 CV |
variant | Variante | Código de variante del fabricante. | BD |
platformCodes | Plataforma | Código de la plataforma o arquitectura sobre la que se construye el modelo. | MQB |
Motor y combustible
Todo lo necesario para identificar la motorización y pedir recambios de motor.
| Campo JSON | Dato | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|---|
engineCode | Código de motor | Código del motor asignado por el fabricante. Puede incluir varios códigos separados por comas cuando la versión admite más de uno. | CRBC |
powerKW | Potencia (kW) | Potencia máxima en kilovatios. | 110 |
powerHP | Potencia (CV) | Potencia máxima en caballos de vapor métricos (CV). | 150 |
fiscalPower | Potencia fiscal | Caballos fiscales (CVF), la magnitud que usan muchos ayuntamientos españoles para el impuesto de circulación. | 13 |
displacementCcm | Cilindrada (cm³) | Cilindrada del motor en centímetros cúbicos, con la unidad incluida en el valor. | 1968 CM3 |
engineCapacityLiters | Cilindrada (litros) | Cilindrada del motor expresada en litros. | 1.968 |
cylinders | Cilindros | Número de cilindros. | 4 |
valves | Válvulas por cilindro | Número de válvulas por cilindro. | 4 |
fuelType | Combustible | Tipo de combustible o de propulsión (diésel, gasolina, híbrido, eléctrico, GLP, gas natural, hidrógeno…). | Diesel |
fuelCode | Código de combustible | Código numérico del tipo de combustible (19 valores posibles). | 2 |
fuelSystem | Sistema de alimentación | Sistema de inyección o alimentación del motor. | Common Rail (CR) |
fuelSystemCode | Código de alimentación | Código numérico del sistema de alimentación. | 21 |
Transmisión y caja de cambios
Tracción y tipo de cambio, con código de caja cuando está disponible.
| Campo JSON | Dato | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|---|
transmissionType | Tracción | Tipo de tracción: delantera (FWD), trasera (RWD) o total (AWD). | FWD |
transmissionTypeCode | Código de tracción | Código numérico de la tracción (1 = FWD, 2 = RWD, 3 = AWD). | 1 |
gearboxType | Tipo de cambio | Caja de cambios manual o automática. | Manual |
gearboxCode | Código de caja de cambios | Código de la caja de cambios cuando está disponible. | BVM6 |
Carrocería, plazas y pesos
Tipo de vehículo, carrocería, puertas, plazas y masas.
| Campo JSON | Dato | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|---|
vehicleType | Tipo de vehículo | Categoría del vehículo: turismo, furgoneta, camión, motocicleta, ciclomotor, cuadriciclo, agrícola, remolque, etc. | Passenger Car |
vehicleTypeCode | Código de tipo de vehículo | Código numérico del tipo de vehículo (20 valores posibles). | 1 |
bodyType | Carrocería | Tipo de carrocería: berlina, compacto, familiar, SUV, monovolumen, coupé, pick-up, furgón… | Hatchback (3 or 5 doors) |
bodyTypeCode | Código de carrocería | Código numérico del tipo de carrocería. | 25 |
doorCount | Puertas | Número de puertas. | 5 |
passengerCount | Plazas | Número de plazas. | 5 |
weight | Masa en vacío (kg) | Peso del vehículo sin carga, con la unidad incluida en el valor. | 1370 KG |
grossVehicleWeight | Masa máxima autorizada (kg) | Peso máximo autorizado (MMA) del vehículo cargado, con la unidad incluida en el valor. | 1920 KG |
Fechas y emisiones
Fecha de primera matriculación, periodo de fabricación del modelo y CO₂.
| Campo JSON | Dato | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|---|
firstRegistrationDate | Primera matriculación | Fecha de primera matriculación en formato ISO (AAAA-MM-DD). | 2018-03-15 |
firstRegistrationDateEs | Primera matriculación (formato español) | La misma fecha en formato DD/MM/AAAA. | 15/03/2018 |
modelStartDate | Inicio de fabricación del modelo | Mes y año en que empezó a fabricarse la versión. | 2017-01 |
modelEndDate | Fin de fabricación del modelo | Mes y año en que dejó de fabricarse la versión. | 2020-06 |
co2 | Emisiones de CO₂ (g/km) | Emisiones homologadas de CO₂ en gramos por kilómetro, cuando están disponibles. | 119 |
Neumáticos
Medidas de neumático homologadas para el vehículo, con índices de carga y velocidad.
| Campo JSON | Dato | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|---|
tires | Neumáticos | Lista de medidas de neumático con nombre, ancho, perfil, diámetro de llanta, índice de carga e índice de velocidad. | 205/55 R16 91V |
Estructura de los neumáticos
El campo tires es una lista; cada elemento contiene name, width (ancho en mm), height (perfil en % del ancho), diameter (llanta en pulgadas), loadIndex (índice de carga) y speedIndex (índice de velocidad). Por ejemplo, 205/55 R16 91V equivale a width 205, height 55, diameter 16, loadIndex 91 y speedIndex V.
¿Necesitas más detalle sobre formatos y errores? Consulta la documentación de la API.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos datos técnicos devuelve cada consulta?
Más de 40 campos por vehículo, agrupados en identificación, motor y combustible, transmisión, carrocería y pesos, fechas y emisiones, y neumáticos.
¿Todos los vehículos tienen todos los campos?
No siempre. La disponibilidad depende del vehículo; cuando un dato no está disponible el campo puede venir vacío o como null.
¿En qué idioma vienen los valores?
Los nombres de campo están en inglés (brand, fuelType, bodyType…). Los valores categóricos como el combustible, el tipo de vehículo o la carrocería también vienen en inglés y acompañados de un código numérico estable para que puedas traducirlos o mapearlos en tu sistema.